Sørensen, Margrethe Rasmine Nyborg Daugaard
| Navn ved fødslen | Sørensen, Margrethe Rasmine Nyborg Daugaard |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Daugaard, Sofus Nielsen | 1883-03-05 | ||
| Moder | Daugaard, Nielsine Nyborg | 1881 | ||
| Sørensen, Margrethe Rasmine Nyborg Daugaard | ||||
| Bror | Daugaard, Aage William Nyborg | |||
| Bror | Daugaard, Villy Nyborg | |||
| Bror | Daugaard, Karl Anton |
Familier
Familie af Sørensen, Arne Lykke og Sørensen, Margrethe Rasmine Nyborg Daugaard |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Sørensen, Arne Lykke ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sørensen, Anne Marie Daugaard | ||
| Sørensen, Inge Daugaard | ||
| Sørensen, Lise Daugaard | ||
| Andersen, Sonja Daugaard | ||
| Sørensen, Niels Daugaard |