Daugaard, Aage William Nyborg
| Navn ved fødslen | Daugaard, Aage William Nyborg |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Daugaard, Sofus Nielsen | 1883-03-05 | ||
| Moder | Daugaard, Nielsine Nyborg | 1881 | ||
| Søster | Sørensen, Margrethe Rasmine Nyborg Daugaard | |||
| Daugaard, Aage William Nyborg | ||||
| Bror | Daugaard, Villy Nyborg | |||
| Bror | Daugaard, Karl Anton |
Anetavle
-
Daugaard, Sofus Nielsen
-
Daugaard, Nielsine Nyborg
- Sørensen, Margrethe Rasmine Nyborg Daugaard
- Daugaard, Aage William Nyborg
- Daugaard, Karl Anton
- Daugaard, Villy Nyborg
-
Daugaard, Nielsine Nyborg